








| 16000mAh | |
| 産(chǎn)品型号 | 14S 16000mAh |
| 産(chǎn)品倍率 | 10C |
| 能(néng)量密度 | 270wh/kg |
| 産(chǎn)品尺寸 | 193*75*114mm |
| 産(chǎn)品重量 | 3.25kg |
| 産(chǎn)品電(diàn)量 | 828.8wh |
| 标稱電(diàn)壓 | 51.8V |
| 滿電(diàn)電(diàn)壓 | 58.8V |
| 截止電(diàn)壓 | 39.2V |
| 17500mAh | |
| 産(chǎn)品型号 | 14S 17500mAh |
| 産(chǎn)品倍率 | 10C |
| 能(néng)量密度 | 300wh/kg |
| 産(chǎn)品尺寸 | 193*75*114mm |
| 産(chǎn)品重量 | 3.11kg |
| 産(chǎn)品電(diàn)量 | 906.5wh |
| 标稱電(diàn)壓 | 51.8V |
| 滿電(diàn)電(diàn)壓 | 58.8V |
| 截止電(diàn)壓 | 37.8V |
| 22000mAh | |
| 産(chǎn)品型号 | 14S 22000mAh |
| 産(chǎn)品倍率 | 10C |
| 能(néng)量密度 | 270wh/kg |
| 産(chǎn)品尺寸 | 193*75*149mm |
| 産(chǎn)品重量 | 4.55kg |
| 産(chǎn)品電(diàn)量 | 1139.6wh |
| 标稱電(diàn)壓 | 51.8V |
| 滿電(diàn)電(diàn)壓 | 58.8V |
| 截止電(diàn)壓 | 39.2V |
| 24000mAh | |
| 産(chǎn)品型号 | 14S 24000mAh |
| 産(chǎn)品倍率 | 10C |
| 能(néng)量密度 | 300wh/kg |
| 産(chǎn)品尺寸 | 193*75*149mm |
| 産(chǎn)品重量 | 4.55kg |
| 産(chǎn)品電(diàn)量 | 1243.2wh |
| 标稱電(diàn)壓 | 51.8V |
| 滿電(diàn)電(diàn)壓 | 58.8V |
| 截止電(diàn)壓 | 37.8V |
| 27000mAh | |
| 産(chǎn)品型号 | 14S 27000mAh |
| 産(chǎn)品倍率 | 10C |
| 能(néng)量密度 | 270wh/kg |
| 産(chǎn)品尺寸 | 211*90*139mm |
| 産(chǎn)品重量 | 5.45kg |
| 産(chǎn)品電(diàn)量 | 1398.6wh |
| 标稱電(diàn)壓 | 51.8V |
| 滿電(diàn)電(diàn)壓 | 58.8V |
| 截止電(diàn)壓 | 39.2V |
| 29000mAh | |
| 産(chǎn)品型号 | 14S 29000mAh |
| 産(chǎn)品倍率 | 10C |
| 能(néng)量密度 | 300wh/kg |
| 産(chǎn)品尺寸 | 211*90*139mm |
| 産(chǎn)品重量 | 5.45kg |
| 産(chǎn)品電(diàn)量 | 1502.2wh |
| 标稱電(diàn)壓 | 51.8V |
| 滿電(diàn)電(diàn)壓 | 58.8V |
| 截止電(diàn)壓 | 37.8V |
| 30000mAh | |
| 産(chǎn)品型号 | 14S 30000mAh |
| 産(chǎn)品倍率 | 10C |
| 能(néng)量密度 | 270wh/kg |
| 産(chǎn)品尺寸 | 211*90*151mm |
| 産(chǎn)品重量 | 6.1kg |
| 産(chǎn)品電(diàn)量 | 1554wh |
| 标稱電(diàn)壓 | 51.8V |
| 滿電(diàn)電(diàn)壓 | 58.8V |
| 截止電(diàn)壓 | 39.2V |